Wykaz jezior
Wykaz jezior Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie udostępnionych do wędkowania
Lp | Nazwa jeziora | Powierzchnia w ha | Warunki wędkowania | Gmina |
1. | Krzywe | 144,00 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
2. | Dobrynek | 36,08 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
3. | Sutapie Wielkie | 23,88 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
4. | Wierzbowskie | 105,40 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
5. | Janowskie | 18,18 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
6. | Kujno | 28,52 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
7. | Sarż | 73,06 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
8. | Juksty | 318,79 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
9. | Muntowskie | 8,52 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
10. | Probark | 206,90 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
11. | Czarne | 78,30 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
12. | Juno | 383,69 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
13. | Kiersztanowskie | 147,02 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
14. | Kocie | 44,76 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
15. | Piecuch | 7,83 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
16. | Ruskowiejskie | 30,70 | Tylko Brzeg | Mrągowo |
17. | Rydwągi | 62,69 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
18. | Salent Duży | 244,43 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
19. | Salent Mały | 101,30 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
20.. | Zalec Duży | 40,35 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
21. | Karwie | 56,46 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
22. | Notyst | 149,00 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
23. | Czos | 279,0977 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
24. | Sutapie Małe | 19,1191 | Brzeg i Łódź | Mrągowo |
25 | Gieląd | 444,24 | Brzeg i Łódź | Sorkwity |
26. | Piłakno | 252,84 | Brzeg i Łódź | Sorkwity |
27. | Lampasz | 93,43 | Brzeg i Łódź | Sorkwity |
28 | Pustnik | 32,82 | Brzeg i Łódź | Sorkwity |
29. | Lampackie | 185,86 | Brzeg i Łódź | Sorkwity |
30. | Warpuny | 51,30 | Tylko Brzeg | Sorkwity |
31. | Zyndaki | 41,28 | Brzeg i Łódź | Sorkwity |
32. | Jełmuń | 110,49 | Brzeg i Łódź | Sorkwity |
33. | Stromek | 116,79 | Brzeg i Łódź | Sorkwity |
34. | Białe | 376,20 | Brzeg i Łódź | Sorkwity |
35. | Dłużec | 126,97 | Brzeg i Łódź | Piecki |
36. | Ganty | 78,98 | Brzeg i Łódź | Piecki |
37. | Szklarnia | 19,30 | Brzeg i Łódź | Piecki |
38. | Zdrężno | 8,79 | Brzeg i Łódź | Piecki |
39. | Wągiel | 145,80 | Brzeg i Łódź | Piecki |
40. | Majcz Duży | 162,49 | Brzeg i Łódź | Piecki |
41. | Majcz Mały | 20,88 | Brzeg i Łódź | Piecki |
42. | Kiełbonki | 34,20 | Brzeg i Łódź | Piecki |
43. | Kołowin Duży | 81,12 | Brzeg i Łódź | Piecki |
44. | Krutyń | 54,89 | Zakaz wędkowania | Piecki |
45. | Mojtyny | 28,80 | Brzeg i Łódź | Piecki |
46. | Mokre | 814,78 | Brzeg i Łódź | Piecki |
47. | Nawiady | 213,85 | Brzeg i Łódź | Piecki |
48. | Uplik | 64,69 | Brzeg i Łódź | Piecki |
49. | Zdróżno | 252,30 | Brzeg i Łódź | Piecki |
50. | Kołowinek | 19,62 | Brzeg i Łódź | Piecki |
51. | Zyzdrój Wielki | 214,66 | Brzeg i Łódź | Piecki |
52. | Świętajno | 182,82 | Brzeg i Łódź | Świętajno |
53. | Kierwik | 60,46 | Brzeg i Łódź | Świętajno |
54. | Spychowo | 54,64 | Brzeg i Łódź | Świętajno |
55. | Zyzdrój Mały | 62,73 | Brzeg i Łódź | Świętajno |
56. | Pierwoj | 143,63 | Brzeg i Łódź | Biskupiec |
57. | Jełmuń | 26,28 | Brzeg i Łódź | Sorkwity |
58. | Szpigiel | 11,02 | Brzeg i Łódź | Reszel |
ogółem | 7.197,0268 |
Punkty sprzedaży zezwoleń wędkarskich:
Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o. | 11-700 Mrągowo ul. Młodkowskiego 22 tel 89 7423422 |
Sklep wędkarski Barbara Kawałek | 11-700 Mrągowo ul Konopnickiej 2Tel. 605660888 |
Sklep Wędkarski Pasja s.c. | 11-700 Mrągowo ul Brzozowa 16CTel. 690424722 |
PHU Milan (PTTK Piecki) | 11-710 Piecki ul. Zwycięstwa 60 Tel.89 7421145 |
PTTK Sorkwity | Tel. 606627503 |
Rybaczówka Zgon 5 | Tel. 660477609 |
Rybaczówka Spychowo ul Rybacka | Tel. 606991153 |
Sklep Wędkarski Świętajno | 12-140 Świętajno ul. Mickiewicza Tel. 534190279 |
Sklep Wędkarski Szczytno | Tel 606210536 |
PZW Mojtyny ( Ośrodek wypoczynkowy) | Tel. 505332192 |
Sklep Wędkarski Kętrzyn | 11-400 Kętrzyn ul Traugutta 7Tel.89 7523934 |
Regulamin
Regulamin Wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo
INFORMACJE OGÓLNE
1. Gospodarstwo Rybackie Mrągowo udostępnia do amatorskiego połowu ryb jeziora wymienione w niniejszym regulaminie. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących na wodach Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo.
2. Wędkujący zobowiązani są przestrzegać przepisów wynikających z Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r.
3. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokumenty uprawniające do takiego połowu-tj. zezwolenie oraz kartę wędkarską, którą wydaje starosta. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
4. W ramach jednego zezwolenia może wędkować współmałżonek lub osoba towarzysząca w wieku do 14 lat, przy zachowaniu limitów obowiązujących dla danego zezwolenia.
5. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz ma obowiązek ustalić do kogo należy łowisko i jakie obowiązują na nim zasady wędkowania.
TERMINY I PORY WĘDKOWANIA
1. Z brzegu: 1 kwietna -30 listopada (od świtu do zmierzchu)
2. Z łodzi: 1 czerwca – 30 listopada (od świtu do zmierzchu)
3. W nocy – zakaz połowu
DOZWOLONA ILOŚĆ WĘDEK
1. Wędkowanie z brzegu –dwie zwykle wędki lub jeden spinning
2. Wędkowanie z łodzi - dwie zwykłe wędki lub jeden spinning
3. Wędkowanie z lodu – jedna wędka
ZABRANIA SIĘ:
1. Łowić ryby poniżej wymiaru gospodarczego i w okresie ochronnym
2. Łowić ryb kuszą oraz metodą trolingową
3. Łowić ryby w odległości mniejszej niż 50 m od jazów, tam i sprzętu rybackiego
4. Łowić ryby szarpakiem z lodu
5. Budować pomosty, kładki i inne budowle wodne bez zgody właściciela wody
6. Posługiwać się do celów wędkarskich sprzętem pływającym niezarejstrowanym
7. Używać jako przynętę rybę niewymiarową
8. Stosować nadmierną ilość zanęt ( max. do 1 kg na dobę)
9. Wędkując z lodu stosować jako przynętę rybę żywą lub martwą
LIMITY POŁOWU, WYMIARY ORAZ OKRESY OCHRONNE
Dla wszystkich gatunków złowionych ryb obowiązuje dobowy limit 4 kg łącznie
Gatunek | Wymiar gospodarczy lub ochronny | Okres ochronny | |||
Lin | 30 cm | ||||
Okoń | 15 cm | ||||
Sandacz | 50 cm | 1 III – 31V | |||
Sieja | 35 cm | 15X – 31 XII | |||
Szczupak | 50 cm | 1 III – 30 IV | |||
Węgorz | 50 cm | 15VI – 15 VII | |||
Sum | 70 cm | 1 X – 31 V |
KONTROLA ORAZ OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCYCH
1. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli: Państwowej Straży Rybackiej, Policji oraz uprawnionym pracownikom Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo posiadającym legitymację.
2. Naruszenie zasad niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje karne wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz jest podstawą do wycofania zezwolenia bez odszkodowania.
3. Zauważone przypadki kłusownictwa oraz zanieczyszczania środowiska należy zgłosić do Straży Rybackiej – nr tel. 600243543
A teraz wędy w dłonie i życzymy tradycyjnego połamania kija.
Opłaty za wędkowanie - 2015 rok
Okresowe - wszystkie jeziora | Cały rok | ||||||
1 dzień | 3 dni | 7 dni | 14 dni | 3 m-ce | jedno jezioro | wszystkie jeziora | |
Z BRZEGU I Z LODU | 17,00zł | 30,00zł | 40,00zł | 50,00zł | 80,00zł | 100,00zł | 150,00zł |
Z ŁODZI, Z BRZEGU I Z LODU | 28,00zł | 65,00zł | 76,00zł | 98,00zł | 145,00zł | 180,00zł | 250,00zł |