Poniżej pełna lista / wykaz jezior Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie udostępnionych do wędkowania
Wykaz jezior:
Lp | Nazwa jeziora | Powierzchnia w ha | Warunki wędkowania | Strefa ciszy | Gmina | |
1. | Krzywe | 144,00 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
2. | Dobrynek | 36,08 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
3. | Sutapie Wielkie | 23,88 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
4. | Wierzbowskie | 105,40 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
5. | Janowskie | 18,18 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
6. | Kujno | 28,52 | Brzeg i Łódź | TAK | Mrągowo | |
7. | Sarż | 73,06 | Brzeg i Łódź | TAK | Mrągowo | |
8. | Juksty | 318,79 | Brzeg i Łódź | TAK | Mrągowo | |
9. | Muntowskie | 8,52 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
10. | Probark | 206,90 | Brzeg i Łódź | TAK | Mrągowo | |
11. | Czarne | 78,30 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
12. | Juno | 383,69 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
13. | Kiersztanowskie | 147,02 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
14. | Kocie | 44,76 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
15. | Piecuch | 7,83 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
16. | Ruskowiejskie | 30,70 | Tylko Brzeg | Mrągowo | ||
17. | Rydwągi | 62,69 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
18. | Salent Duży | 244,43 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
19. | Salent Mały | 101,30 | Brzeg i Łódź | TAK | Mrągowo | |
20.. | Zalec Duży | 40,35 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
21. | Karwie | 56,46 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
22. | Notyst | 149,00 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
23. | Czos | 279,0977 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
24. | Sutapie Małe | 19,1191 | Brzeg i Łódź | Mrągowo | ||
25 | Gieląd | 444,24 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity | |
26. | Piłakno | 252,84 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity | |
27. | Lampasz | 93,43 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity | |
28 | Pustnik | 32,82 | Brzeg i Łódź | Sorkwity | ||
29. | Lampackie | 185,86 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity | |
30. | Warpuny | 51,30 | Tylko Brzeg | TAK | Sorkwity | |
31. | Zyndaki | 41,28 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity | |
32. | Jełmuń | 110,49 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity | |
33. | Stromek | 116,79 | Brzeg i Łódź | Sorkwity | ||
34. | Białe | 376,20 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity | |
35. | Dłużec | 126,97 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki | |
36. | Ganty | 78,98 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki | |
37. | Szklarnia | 19,30 | Brzeg i Łódź | Piecki | ||
38. | Rutkowo | 8,79 | Brzeg i Łódź | Piecki | ||
39. | Wągiel | 145,80 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki | |
40. | Majcz Duży | 162,49 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki | |
41. | Majcz Mały | 20,88 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki | |
42. | Kiełbonki | 34,20 | Brzeg i Łódź | Piecki | ||
43. | Kołowin Duży | 81,12 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki | |
44. | Krutyń | 54,89 | Zakaz wędkowania | TAK | Piecki | |
45. | Mojtyny | 28,80 | Brzeg i Łódź | Piecki | ||
46. | Mokre | 814,78 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki | |
47. | Nawiady | 213,85 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki | |
48. | Uplik | 64,69 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki | |
49. | Zdróżno | 252,30 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki | |
50. | Kołowinek | 19,62 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki | |
51. | Zyzdrój Wielki | 214,66 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki | |
52. | Świętajno | 182,82 | Brzeg i Łódź | Świętajno | ||
53. | Kierwik | 60,46 | Brzeg i Łódź | Świętajno | ||
54. | Spychowo | 54,64 | Brzeg i Łódź | TAK | Świętajno | |
55. | Zyzdrój Mały | 62,73 | Brzeg i Łódź | TAK | Świętajno | |
56. | Pierwoj | 143,63 | Brzeg i Łódź | Biskupiec | ||
57. | Jełmuń | 26,28 | Brzeg i Łódź | Sorkwity | ||
58. | Szpigiel | 11,02 | Brzeg i Łódź | Reszel | ||
Ogółem | 7.197,0268 |
Nasze jeziora
Nie wybrano motyw lub motyw została usunięta.